Öňdebaryjy A334K tormoz, tormoz tejribäňizi täze belentliklere öwürmek üçin niýetlenendir. Senagatda abraýly öndüriji, ulagyň howpsuzlygyny we öndürijiligini güýçlendirýän iň ýokary hilli önümleri ileri tutýarys.
A334K Tirake Padlar, aşaky gyrasy tehnologiýany we prin kartoçkaly materiallary ulanyp, ajaýyp inerensiýa bilen baglanyşyklydyr. Bu, optimal medalyny tygşytlamagyň we çydamlylygyny aňy rahatlandyrmak bilen, ynamly ýollara ynamly gezmäge mümkinçilik berýär.
Tekst we ygtybarlylykda, "A334k tormoz" ýassyklarymyzymyz kadadan çykma-da, burç aralyklary aýratyn saklanýar. Tormyk ýüňümimize gabat gelmek, hatda kyn sürmek şertlerinde-de yzygiderli we jogapkärçilikli ýerine ýetiriş bermek üçin tire ýüňümimize bil baglap bilersiňiz.
Ulagyň giň toparyna laýyk gelýän, A3344K tormoz padaklary kesgitlenmedik aýlaw we laýyklyk teklip edýär. Has berk synagçy söz geçýärler we iň ýokary howpsuzlyk we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin senagaty ülňüleri bilen duşuşmagy ýa-da ýokary öndürilmegi maksat edinýärler.
A3344K tormoz padleriniň garaşylýan aýratynlyklaryndan biri, iň esasy ýylylyk ýaýramagynyň öňüni alýar. Bu, tormoz siki azaltmaga we sportdan talap edýän ulag ýagdaýlaryny talap edip, hatda yzygiderli çykyşy getirmäge kömek edýär. Mundan başga-da, olaryň pes tozan formulasy tigirleriňizi ýygy-ýygydan hyzmat etmek we arassalamak zerurlygyny azaltmak zerurlygyny azalap geçýär.
Häzirki wagtda A334k tormoz perdumyzy täzeläň we düýpgöter tormoz öndürijiliginiň tapawudyny başdan geçiriň. Bizi hil we müşderi kanagatara ygrarlylygymyz bilen, ygtybarlylygy, uzak wagtlap hereketini ýokarlandyrmak üçin tämiz ýeläk tapyp bilersiňiz.
Doly suratlaryň ösen sanawymyza goşulyň we A334k tormoz gadlarynyň sebäbini öwreniň. Nähili torbanyňyzyň zerurlyklaryny nädip kanagatlandyryp biljekdigimizi ara alyp maslahatlaşmak we garaşylýan önümleriňize nädip laýyk gelýändigini ara alyp maslahatlaşmak üçin häzir habarlaşyň.
FOON Monper MPV77 / 03-2014 / 12 | Deňiz arslany II awtobus (H5_) 2.2 D (h5g) | Deňiz ýolbars iv guty (_H1_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH12_) |
Monpac mpv 2.4 | Deňiz arslany II awtobus (h5_) 2.4 d (h5g) | Deňiz ýolbars iv guty (_H1_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH12_) |
Belliklilik altyn käse kärret mpow 2002 / 11- | Deňiz arslany II awtobus (h5_) 2.4 d 4wd (h5f) | Deňiz arslan iv boksçy (_H1_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) |
Cturris mpow 2.0 | Toyota Hiace III BORM (_H0_) 1987/38-2006 / 07 | Deňiz arslan iv boksçy (_H1_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) |
Curris mpow 2.4 | Deňiz arslan 10-lyk gutusy (_H2_) 0.102 (RCH112_, RCH <> _) | "Toyota Hyace IV" awtobusy (_H1_) 1995 / 08- |
BRillianl altyn käsäniň deňiz arslany 2 ýeňil awtobus 2001 / 01-2008 / 01 | Deňiz arslan 10 nesli guty (_H2_) 4.10 (RZH <>) | Deňiz arslan IV awtobus (_H1_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) |
Deňiz arslan 2 ýeňil awtobus 2.2 | Deňiz arslan gutusy III gutusy (_H10_) 2.4 4WD (RCH103_, RCH113_) | Deňiz arslan IV awtobus (_H1_) 2.4 4WD (RCH18_) 2.4 4WD (RCH18_) |
Deňiz arslan 2 ýeňil awtobus 2.4 | Toyota Hiace III Awtobus (_H10_) 1987 / 08-28-2004 / 12 | Deňiz arslan IV awtobus (_H1_) 2.4 d (_h1_) 2.4 d (LH112_, LXH12_, LXH12_) |
Deňiz arslan 2 ýeňil awtobus 2.4 12v | Deňiz arslan awtobusy (_H10_) 2.4 4WD3_, Rzh113_, RZH113_, RZH113_, RZH115_ | Deňiz arslan IV awtobus (_H1_, _H1_) 2.4 d (LH11_, LH112_) |
Toyota Hiace II gutusy (H5_) 1982 / 12-1989 / 11 | Deňiz arslan awtobusy III awtobus (_H10_, LH6_, LH6_, LH6_, LH7_ | Deňiz arslan IV IV Awtobus (_H1_) 2.4 td (lxh12_, lxh22_) |
Deňiz arslany II gutusy (H5_) 1.8 (Yn5_) | Toyota Hyace i IV bokser (_H1_) 1995 / 08- | Deňiz arslan IV IV Awtobus (_H1_) 2.4 td 4WD (H18 / 28) |
Deňiz arslany II gutusy (H5_) 2.0 (YH6_, Yn5) | Deňiz arslan iv boksçy (_H1_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) | Deňiz arslan IV IV Awtobus (_H1_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH12_) |
Deňiz arslany II gutusy (H5_) 2.2 D (lh7_, Lh5_, Lh3_) | Deňiz arslan iv boksçy (_H1_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) | Deňiz arslan IV awtobus (_H1_) 2.5 D-4D (KLH12_) 2.5 D-4D (kl12_) |
Deňiz arslany II gutusy (H5_) 2.4 d (LH7_, LH6_, LH6_) | Deňiz arslan iv boksçy (_H1_) 2.4 d (LXH12_, LXH22_) | Deňiz arslan IV awtobus (_H1_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) |
Toyota Hiace II awtobus (H5_) 1982 / 11-1989 / 11 | Deňiz arslan iv boksçy (_H1_) 2.4 td (lxh12_, lxh22_) | Deňiz arslan IV awtobus (_H1_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) |
Deňiz arslany II awtobus (h5_) 1.8 (H5G) | Deňiz arslan IV boksçy (_H1_) 2.4 td 4WD (LXh18_, LXH28_) | Deňiz arslan IV IV Awtobus (_H1_) 2.7 4WD (RCH19_) 2.7 4WD (RCH19_) |
Deňiz arslany II awtobus (h5_) 2.0 (YH51_, YH61_) |
36702 | NDP-236 | 04465-26250 | BP970 | A247k | 446526301 |
Ac489481D | NDP-252 | 04465-26260 | 421 | A334k | 446526310 |
As-t205 | 572367 | 04465-26300 | 421.2 | An247k | 446526320 |
As-t282 | 2587 | 04465-26301 | 2421 | An334k | 446526340 |
A-247K | 141170 | 04465-26310 | 2421.2 | 5002286 | 446526370 |
A -34K | PA-286Aner | 04465-26320 | 489481 | 13046057222 | 446526390 |
A-247K | 572367J | 04465-26340 | D3078 | 120438 | 04465YZad |
A-334k | 05P577 | 04465-26370 | SP2077 | 8455dd1344 | 04465YZzaj |
50-02-286 | 3.64E + 11 | 04465-26390 | 31903 | D13448455 | 449126090 |
605722 | 025 214 6415 | 04465-yzad | Sn618p | Ndp236 | 449126100 |
13.0460-5722.2 | MDB1398 | 04465-agzzaJ | Sn647 | Ndp252 | 449126110 |
572367B | MP-2334 | 04491-26090 | V9118a02020 | Pa286-njy nahal | 449121111 |
Db1328 | Mp -33j | 04491-26100 04491-26100 | V9118A06060 | 252146815 | 449126160 |
0 986 424 319 | D2064 | 04491-26110 | 2146801 | Mp2334 | 449126170 |
9864223319 | D2104 | 04491-261111 | 2146815504 | Mp334j | 449126180 |
Lp989 | CD2064 | 04491-26160 | 21468 155 0 4 t4090 | Pf1144 | 449126191 |
12-0438 | CD2104 | 04491-26170 | Mn-266 | Pf1237 | 449126210 |
AFP120 | Pf-1144 | 04491-26180 | Tn291 | 446525040404040 | 449126261 |
AFP369 | PF-1237 | 04491-26191 | Tn550 | 44652506060 | 449126262 |
Af2064 | J3602076 | 04491-26210 | Gdb3059 | 446526070 | 449126320 |
Af2104 | 04465-25040 | 04491-26261 | Gdb770 | 446526090 | 449126340 |
FDB554 | 04465-25060 | 04491-26222 | P5213.00 | 446526100 | 42100 |
FSL1884 | 04465-26070 | 04491-26270 | 21468 | 446526130 | 42120 |
Fvr1884 | 04465-26090 | 449126270 | 24158 | 446526160 | 242100 |
8455-D1344 | 04465-26100 04465-26100 | 04491-26320 | 24159 | 446526170 | 242120 |
D1344 | 04465-26130 | 04491-26340 | 24160 | 446526250 | 2146815504t4t4t4t4t4t |
D1344-8455 | 04465-26160 | T3083 | Aste205 | 446526260 | Mn266 |
BL1504a1 | 04465-26170 | BJDF443 | Aft282 | 446526300 | P521300 |
6107709 |